Pengadaan Barang dan jasa
| No | Dokumen | Tahun |
|||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| 1 | Rencana Umum Pengadaan | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
| 2 | Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
| 3 | Kerangka Acuan Kerja (KAK) / Spesifikasi Teknis | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat |
| 4 | Dokumen Negosiasi | Lihat | Lihat | Lihat | |
| 5 | Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) | Lihat | Lihat | Lihat | |
| 6 | Dokumen Kontrak | Lihat | Lihat | Lihat | |
| 7 | Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over | Lihat | Lihat | Lihat | |







